ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

จาก 21 ธ.ค. 2566 ถึง 18 มี.ค. 2567
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(19 ก.พ. 2567 ถึง 04 มี.ค. 2567)
7.10 8.85 7.05 8.35 151,129,286 1,185,140,630
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(22 ม.ค. 2567 ถึง 16 ก.พ. 2567)
7.05 7.35 6.70 6.90 96,405,555 681,308,120
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
18 มี.ค. 2567 9.75 9.95 9.40 9.45 18,238,539 175,585,710
15 มี.ค. 2567 9.55 9.80 9.55 9.70 7,080,867 68,497,100
14 มี.ค. 2567 9.45 9.80 9.40 9.65 15,868,330 153,040,270
13 มี.ค. 2567 9.50 9.60 9.30 9.45 8,377,422 79,076,960
12 มี.ค. 2567 8.75 9.70 8.70 9.50 24,953,520 230,966,790
11 มี.ค. 2567 8.70 8.80 8.65 8.70 5,715,045 49,894,710
08 มี.ค. 2567 8.60 8.80 8.60 8.65 10,356,035 90,360,790
07 มี.ค. 2567 8.75 8.75 8.55 8.55 3,026,899 26,049,145
06 มี.ค. 2567 8.50 8.85 8.50 8.65 8,366,555 72,947,760
05 มี.ค. 2567 8.40 8.70 8.40 8.50 5,789,663 49,648,115
04 มี.ค. 2567 8.45 8.55 8.35 8.35 3,682,513 31,062,080
01 มี.ค. 2567 8.65 8.70 8.35 8.45 6,084,576 51,612,975
29 ก.พ. 2567 8.60 8.75 8.45 8.60 7,981,211 68,694,970
28 ก.พ. 2567 8.80 8.85 8.35 8.75 14,360,605 123,995,120
27 ก.พ. 2567 8.45 8.75 8.40 8.70 14,043,817 120,780,155
23 ก.พ. 2567 8.25 8.55 8.05 8.45 24,326,464 160,332,300
22 ก.พ. 2567 7.90 8.20 7.85 8.15 17,607,761 141,546,635
21 ก.พ. 2567 7.55 8.00 7.50 7.75 22,880,585 178,831,920
20 ก.พ. 2567 7.65 7.70 7.50 7.55 6,363,858 48,289,685
19 ก.พ. 2567 7.10 7.90 7.05 7.75 33,797,896 259,994,790
16 ก.พ. 2567 7.05 7.05 6.85 6.90 2,736,721 18,991,230
15 ก.พ. 2567 7.05 7.05 7.00 7.05 1,488,641 10,457,090
14 ก.พ. 2567 6.95 7.05 6.90 7.00 2,727,551 19,022,905
13 ก.พ. 2567 7.05 7.10 6.95 6.95 2,987,803 20,938,515
12 ก.พ. 2567 6.90 7.10 6.90 6.95 2,792,805 19,583,270
09 ก.พ. 2567 6.75 7.00 6.75 6.85 5,271,040 36,337,060
08 ก.พ. 2567 7.05 7.05 6.70 6.70 7,841,781 53,680,780
07 ก.พ. 2567 7.20 7.25 7.05 7.05 4,118,549 29,274,170
06 ก.พ. 2567 7.15 7.30 7.15 7.15 4,241,402 30,621,240
05 ก.พ. 2567 7.15 7.35 7.10 7.10 5,581,034 40,292,705
02 ก.พ. 2567 7.05 7.30 7.05 7.25 7,375,360 53,113,010
01 ก.พ. 2567 7.20 7.25 6.95 7.00 7,204,455 51,223,960
31 ม.ค. 2567 7.25 7.30 7.05 7.20 10,924,054 78,621,060
30 ม.ค. 2567 7.00 7.30 6.95 7.25 7,986,061 57,216,715
29 ม.ค. 2567 7.00 7.05 6.90 6.95 4,405,616 30,712,935
26 ม.ค. 2567 7.00 7.10 6.95 6.95 1,964,589 13,716,100
25 ม.ค. 2567 7.10 7.20 6.95 6.95 3,521,008 24,859,105
24 ม.ค. 2567 6.80 7.10 6.80 7.10 3,265,911 22,766,290
23 ม.ค. 2567 7.05 7.15 6.80 6.85 5,006,489 34,810,490
22 ม.ค. 2567 7.05 7.15 7.00 7.00 4,964,685 35,069,490
19 ม.ค. 2567 7.20 7.25 7.10 7.10 3,382,178 24,287,185
18 ม.ค. 2567 7.15 7.30 7.10 7.20 3,559,434 25,576,590
17 ม.ค. 2567 7.25 7.30 7.15 7.15 5,629,374 40,560,185
16 ม.ค. 2567 7.25 7.35 7.25 7.35 5,686,603 41,428,785
15 ม.ค. 2567 7.30 7.40 7.20 7.35 5,808,795 42,389,530
12 ม.ค. 2567 7.15 7.35 7.15 7.30 5,825,839 42,280,660
11 ม.ค. 2567 7.20 7.30 7.10 7.25 3,140,801 22,618,100
10 ม.ค. 2567 7.35 7.40 7.15 7.25 6,564,989 47,841,630
09 ม.ค. 2567 7.30 7.45 7.30 7.30 7,269,675 53,424,095
08 ม.ค. 2567 7.20 7.30 7.05 7.25 4,476,702 32,192,685
05 ม.ค. 2567 6.95 7.30 6.90 7.20 8,865,129 63,437,800
04 ม.ค. 2567 7.00 7.10 6.85 7.00 5,013,381 34,880,515
03 ม.ค. 2567 6.90 7.10 6.80 6.95 7,521,728 52,442,730
02 ม.ค. 2567 6.75 6.95 6.75 6.85 5,718,730 39,057,765
28 ธ.ค. 2566 6.50 6.85 6.45 6.70 9,149,723 61,399,205
27 ธ.ค. 2566 6.50 6.60 6.45 6.45 1,534,112 9,934,800
26 ธ.ค. 2566 6.50 6.55 6.45 6.50 1,920,940 12,511,890
25 ธ.ค. 2566 6.55 6.60 6.50 6.50 864,230 5,642,180
22 ธ.ค. 2566 6.70 6.70 6.45 6.50 2,799,816 18,258,825
21 ธ.ค. 2566 6.60 6.75 6.60 6.70 2,116,787 14,112,355

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น

ติดต่อเรา