From
16 Oct 2020 To 15 Jan 2021
Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (THB ‘000) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks
(17 Dec 2020 To 30 Dec 2020) |
36.88 | 39.38 | 35.75 | 38.00 | 404,086,200 | 15,092,057,525 |
Previous 4 weeks
(16 Nov 2020 To 16 Dec 2020) |
40.00 | 40.25 | 34.50 | 36.75 | 991,955,400 | 36,650,886,600 |
Daily Historical Data | ||||||
15 Jan 2021 | 37.00 | 37.25 | 36.75 | 37.00 | 8,275,100 | 306,397,475 |
14 Jan 2021 | 37.25 | 37.25 | 36.75 | 37.00 | 10,837,100 | 400,666,950 |
13 Jan 2021 | 38.25 | 38.25 | 37.00 | 37.25 | 17,178,500 | 644,165,975 |
12 Jan 2021 | 38.00 | 38.25 | 37.50 | 38.00 | 24,317,000 | 922,311,200 |
11 Jan 2021 | 36.75 | 37.75 | 36.50 | 37.75 | 27,703,900 | 1,035,231,975 |
08 Jan 2021 | 36.50 | 37.00 | 36.25 | 36.25 | 25,140,600 | 918,862,900 |
07 Jan 2021 | 36.75 | 37.00 | 36.00 | 36.50 | 23,985,100 | 877,331,650 |
06 Jan 2021 | 38.00 | 38.25 | 36.25 | 36.25 | 30,094,100 | 1,117,770,900 |
05 Jan 2021 | 38.25 | 38.50 | 37.50 | 38.00 | 35,086,900 | 1,332,548,275 |
04 Jan 2021 | 38.12 | 38.62 | 37.50 | 37.62 | 78,742,400 | 2,992,791,100 |
30 Dec 2020 | 36.75 | 38.12 | 36.75 | 38.00 | 80,658,000 | 3,036,621,200 |
29 Dec 2020 | 36.50 | 36.75 | 36.25 | 36.50 | 19,985,600 | 729,124,525 |
28 Dec 2020 | 37.12 | 37.12 | 36.12 | 36.12 | 26,179,400 | 960,138,375 |
25 Dec 2020 | 36.75 | 36.75 | 35.75 | 36.00 | 20,067,800 | 722,947,575 |
24 Dec 2020 | 38.00 | 38.00 | 36.50 | 36.62 | 34,821,000 | 1,290,408,525 |
23 Dec 2020 | 37.00 | 38.00 | 36.88 | 37.75 | 49,360,800 | 1,855,260,225 |
22 Dec 2020 | 37.25 | 37.25 | 36.75 | 36.88 | 16,909,400 | 624,922,600 |
21 Dec 2020 | 38.75 | 39.38 | 36.75 | 36.75 | 98,889,800 | 3,764,928,450 |
18 Dec 2020 | 37.00 | 37.00 | 36.50 | 36.88 | 44,750,400 | 1,648,801,975 |
17 Dec 2020 | 36.88 | 37.00 | 36.62 | 36.88 | 12,464,000 | 458,904,075 |
16 Dec 2020 | 36.00 | 37.00 | 35.88 | 36.75 | 42,355,200 | 1,548,634,000 |
15 Dec 2020 | 35.75 | 36.00 | 35.38 | 35.62 | 21,884,200 | 782,083,875 |
14 Dec 2020 | 35.00 | 36.00 | 34.50 | 35.12 | 66,841,200 | 2,347,581,525 |
09 Dec 2020 | 37.50 | 37.50 | 35.75 | 35.88 | 40,003,600 | 1,449,500,800 |
08 Dec 2020 | 37.25 | 37.62 | 37.12 | 37.25 | 20,756,800 | 775,760,900 |
04 Dec 2020 | 37.25 | 37.25 | 37.00 | 37.12 | 9,938,000 | 369,303,425 |
03 Dec 2020 | 37.38 | 37.62 | 37.00 | 37.12 | 15,435,200 | 575,220,300 |
02 Dec 2020 | 37.25 | 37.75 | 37.12 | 37.50 | 29,586,600 | 1,109,441,175 |
01 Dec 2020 | 37.88 | 38.12 | 37.12 | 37.12 | 31,885,200 | 1,200,304,250 |
30 Nov 2020 | 38.12 | 38.38 | 37.50 | 37.62 | 107,501,000 | 4,062,073,850 |
27 Nov 2020 | 37.25 | 38.00 | 37.00 | 37.62 | 33,539,600 | 1,257,604,725 |
26 Nov 2020 | 36.75 | 37.75 | 36.62 | 37.50 | 53,641,600 | 2,002,588,150 |
25 Nov 2020 | 36.75 | 37.00 | 36.25 | 36.62 | 28,177,600 | 1,032,210,525 |
24 Nov 2020 | 36.25 | 37.25 | 36.00 | 36.38 | 66,834,800 | 2,453,839,025 |
23 Nov 2020 | 36.25 | 36.38 | 35.62 | 36.00 | 23,343,000 | 841,740,225 |
20 Nov 2020 | 36.00 | 36.50 | 35.88 | 36.00 | 29,244,800 | 1,056,174,350 |
19 Nov 2020 | 36.00 | 36.25 | 35.25 | 35.25 | 32,144,600 | 1,146,872,675 |
18 Nov 2020 | 36.62 | 36.88 | 35.62 | 35.75 | 47,048,800 | 1,701,208,950 |
17 Nov 2020 | 34.75 | 36.88 | 34.62 | 36.38 | 145,576,200 | 5,228,612,400 |
16 Nov 2020 | 40.00 | 40.25 | 37.50 | 37.50 | 146,217,400 | 5,710,131,475 |
13 Nov 2020 | 36.50 | 38.00 | 36.25 | 37.62 | 69,583,000 | 2,590,659,250 |
12 Nov 2020 | 35.50 | 36.50 | 35.50 | 36.00 | 66,034,600 | 2,375,233,100 |
11 Nov 2020 | 36.00 | 36.12 | 34.25 | 34.75 | 117,260,600 | 4,131,382,450 |
10 Nov 2020 | 35.62 | 38.00 | 33.38 | 34.25 | 163,111,600 | 5,800,401,875 |
09 Nov 2020 | 45.00 | 45.00 | 43.50 | 43.75 | 16,850,600 | 747,439,700 |
06 Nov 2020 | 45.12 | 45.25 | 44.38 | 44.38 | 17,089,600 | 763,229,050 |
05 Nov 2020 | 44.88 | 45.50 | 44.62 | 45.00 | 24,033,800 | 1,082,322,925 |
04 Nov 2020 | 45.00 | 45.50 | 44.50 | 44.62 | 17,923,800 | 805,965,275 |
03 Nov 2020 | 45.12 | 45.25 | 44.75 | 44.75 | 11,170,600 | 502,289,650 |
02 Nov 2020 | 46.12 | 46.12 | 44.38 | 44.62 | 25,951,000 | 1,166,357,200 |
30 Oct 2020 | 46.50 | 46.75 | 45.75 | 45.75 | 21,722,800 | 1,003,394,100 |
29 Oct 2020 | 44.25 | 47.25 | 44.25 | 46.62 | 72,974,000 | 3,364,929,825 |
28 Oct 2020 | 44.50 | 44.50 | 43.75 | 44.25 | 26,211,600 | 1,155,619,975 |
27 Oct 2020 | 44.25 | 44.88 | 43.75 | 44.00 | 23,867,600 | 1,060,564,150 |
26 Oct 2020 | 44.25 | 44.25 | 43.50 | 43.50 | 19,551,400 | 855,575,650 |
22 Oct 2020 | 44.75 | 45.12 | 44.25 | 44.38 | 19,091,400 | 853,296,850 |
21 Oct 2020 | 45.75 | 45.88 | 44.25 | 44.50 | 41,283,000 | 1,855,938,925 |
20 Oct 2020 | 44.50 | 46.38 | 44.25 | 45.88 | 68,116,600 | 3,099,631,750 |
19 Oct 2020 | 44.62 | 45.12 | 44.25 | 44.25 | 29,668,400 | 1,324,384,250 |
16 Oct 2020 | 44.50 | 45.00 | 44.00 | 45.00 | 24,486,400 | 1,090,896,700 |
Remark : Volume from SET main board.