รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ณ 20 เมษายน 2566

ลำดับที่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 1,450,074,600 50.61
2. บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด 155,326,800 5.42
3. นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล 123,778,400 4.32
4. บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด 106,753,800 3.73
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 78,024,840 2.72
6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 32,923,687 1.15
7. THE CENTRAL DEPOSITORY(PTE)LIMITED-LISTED SECURITIES 14,905,300 0.52
8. นาย บุญชัย เกษมวิลาศ 13,416,400 0.47
9. STATE STREET EUROPE LIMITED 12,872,373 0.45
10. MR. LEE PAUL SUMADE 12,740,000 0.44
ติดต่อเรา